Statistique TAN 2016 | ||||
Variété | Admis | Refusé | Total | % de réussite |
Cocker Anglais | 166 | 17 | 183 | 90,72 |
Cocker Américain | 42 | 1 | 43 | 97,65 |
Springer Anglais | 124 | 4 | 128 | 96,87 |
Welsh Springer | 7 | 1 | 8 | 87,5 |
Clumber | 4 | 0 | 4 | 100 |
Sussex | 0 | 0 | 0 | |
Field | 3 | 0 | 3 | 100 |
Irish | 1 | 0 | 1 | 100 |
Kooikerhondje | 8 | 0 | 8 | 100 |
GLOBAL : | 355 | 23 | 378 | 93,92 |
Tan enregistrés : | ||||
Gironde-Montagneu-Montolieu-Boutigny-Marquenterre-Corse-Loupershouse | ||||
Merry La Vallée-Roquerousse-Marcheprime-Mezières Lez Clery-Saint Hellier | ||||
Sabres-Trédion-Pargues-Sorges-Mortagne au Perche-Bord St Georges | ||||
Dompierre sur Bresbre-Parignargues-Sainte Thecle-Montesquieu | ||||
St Michel des Loups-Berles Monchel-Bonnecoste-Lorraine |
Statistique TAN 2016
- Détails