CLASSEMENT DE LA FINALE DES TANS | ||
Nom du chien | Propriétaire | Classement Autres Spaniels |
Nevers | M Stéphane Bayard | 1er avec 27 points |
Quinnh Of Killlkerrygal | M. Pedro Del Portillo Garcia | 2° avec 23 points |
Nala 1 de Beaudribos | M. Gaetan Zimmer | 3° avec 21 points |
Makie | M. Patrick Masson | 3° avec 21 points |
Nom du chien | Propriétaire | Classement Cockers Anglais |
Nenna des Mannes Fleuries | Mme Barbara Lefevre | 1er avec 21 points |
Nougat de la Vallée du Vignon | M. Quentin Bournisien | 2° avec 20 points |
Neverland du Clos de Murcy | Mme Muriel Racault | 3° avec 19 points |
No Hold Barred de Pech de la Ginestelle | Mme Nathalie Draa | 4° avec 17 points |
Mia Milky de la rivière d’Opale | Mme Pauline Morlot | 4° avec 17 points |
Les résultats des TAN sont à adresser M. Nicolas Bournisien, responsables des TAN
Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Tél : 0617643664
CLASSEMENT DE LA FINALE DES TANS | ||
Nom du chien | Propriétaire | Classement Autres Spaniels |
Olympe du Val de Larcis | M Franck Balmefrezol | 1er |
Oria du Plateau du Coq Noir | M.Yohann Poquin | 2° |
Otis du Parc de Beauregard | M. Leveille | 3° |
Nemo | M. Gilles Guize | 4° |
Nom du chien | Propriétaire | Classement Cockers Anglais |
Weeping Willow's O'Neil | M. Enzo Van Mullem | 1er |
Orphee des Etangs de Dame Blanche | M. Emmanuel Niort | 2° |
Obelix de la Lys Romane | Mme Emilya Lefebvre | 3° |