La commission Cocker Anglais vous propose une liste des étalons (cocker anglais) que les adhérents souhaitent proposer pour saillie. Cette liste est réservée aux chiens confirmés, dont le statut génétique pour l’APR et la NF est connu (La parenté doit être attestée par identification génétique pour les statuts par parentage). Si vous souhaitez profiter de cette opportunité, il faut bien sûr être membre du SCF. Veuillez contacter : M. Jérôme Desmarchelier Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Étalons Cockers Anglais | ||||
Nom du chien |
Tests santé |
expo |
travail |
Propriétaire |
Just Magical Moon des grandes Edennes |
APR / Indemme | Champion Luxembourg - Champion Naional des expositions | TB | Mmes Patricia Ballardini & Yvette Pieprczyk |
né le 23/09/2014 | NF/ Indemme par parentage certifié | CACS (6) | Tel 03 87 52 47 31 | |
Mâle bleu cotation 2 | Dysplasie B | RCACIB (1) | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Charbonnel Rob n Hood | AON / Indemne | CACIB (1) | Dép 57 | |
Full moon Hazel des Grandes Edennes |
|
|
|
|
Idole d'Armani Esqueen |
APR / Indemne | Champion National des Expositions | TB | Mme Béa Mary |
Né le 11/05/2016 | NF/ Indemme | CACSC (10) | Tel 0603017690 | |
Mâle tricolore cotation 3 | Dysplasie B | RCACS (7) | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Rancecraig Roulette | AON / Indemne | Dép : 81 | ||
Dream Come True for Esqueen Perfekt Partner | ||||
J'Aurel de Lann-Er-Marh |
APR / Indemme par parentage certifié | CACS | CACT | Mme Anne Defoix |
né le 09/07/2014 | NF/ Indemme par parentage certifié | RCACIB | Tel 06 80 26 03 47 | |
Mâle Noir et feu cotation 4 | Dysplasie B | Champion National de Travail | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Gus des Terres Froides | Dép : 36 | |||
Fiona de Lann-Er-Marh |
|
|
|
|
Cockerblues Loch Gorm |
APR / Indemme | CACS (9) | TAN | Mme François Proust |
Né le 31/12/2011 | NF/ Indemme | CACIB (2) | Trialer | Tel 06 32 03 99 56 |
Mâle Bleu cotation 4 | Dysplasie B | RCACS CHPT 2017 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
CH Craigdean Douglisakor | AON / Indemne | RCACS (7) | Dép : 72 | |
CH Dualdigni’s Kidney bean. |
|
|
|
|
Francini's ange ou Démon |
APR / Indemme | CH du Montenegro | TB | Mme Ingrid Vergne-Malard |
né le 21/03/201 | NF/ Indemme | Ch de Roumanie | TB 4 ° | Tel 06 98 97 70 57 |
Mâle Bleu cotation | Dysplasie A | CH Suisse | ingridvergne2a@gmail@.com | |
SH CH Francini's Day by DAY | CH Monace (io) | Dép : 24 | ||
Touch of chocolate of black Milk |
|
CH Inter Beauté (io) |
|
|
Lyphael des Etangs de Celac |
APR / Indemme | CACS | TAN | Mlle Laradi Ondine |
Né le 11/03/2015 | NF/ Indemme | Exc en RE | Tel 06 80 26 0347 | |
Mâle Golden cotation 2 | Dysplasie B | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Sorcery's Golden Legend | Dép : 44 | |||
Flora de Lann-Er-Marh | ||||
I Timmy Boy du domaine d'Unlady |
APR / Indemme | Champion de conformité au Standard | TAN | M.Claude Lambert |
Né le 03/08/2013 | NF/ Indemme | Champion national des Expositions | TB 4° | Tél : 06 75 38 11 50 |
Mâle Bleu cotation 3 | Dysplasie A | CACIB (1) | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
SH CH Charbonnel Life 'n Times | AON / Indemne | RCACIB (1) | Dép : 62 | |
Jerseylily du Domaine d'Haisha |
|
|
|
|
Nobody does It Better du vallon de l'Oriol |
APR / Indemne par parentage certifié | Meilleur jeune | TAN | Stéphanie Semal |
né le 28/04/2017 | NF / Indemne par parentage certifié | Meilleur Baby | Tel 06 27 44 10 14 | |
Mâle noir cotation 2 | Dysplasie A | Exc | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
CH Dolce Macho du Vallon de l'Oriol | Dep : 25 | |||
Lorelei de l'Isle aux Lutins |
|
|||
Myene Ar Ti Marelek |
APR / Porteur | 2 Exc | Mme Vanlancker | |
né le 29/06/20 | NF / indemne par parentage certifié | Tel 06 51 41 29 56 | ||
Mâle bleu cotation 1 | Dysplasie A | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Buzz L'eclair By khirphilei | dep : 22 | |||
My Lady blue von Schloss Hellenstein |
|
|
|
|
Olibond It's a Kind of Magic |
APR / Indemne | RCACS (3) | Jérôme Desmarchelier | |
né le 01/01/2016 | NF / indemne | RCACIB (1) | Tel 06 95 39 72 01 | |
Mâle bleu cotation 1 | Dysplasie A | Exc 1 au chpt | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Cassom Fast 'n Furious at Olibond | AON / Indemne | dept : 59 | ||
Olibond Lady Marmalade |
|
|
|
|
Lujesa Sergeant Pepper |
APR / Indemne | CACS Championnat | TAN | S Cottebrune / J Desmarchelier |
né le 28/10/2016 | NF / indemne | CACS (2) | Tel 06 27 77 36 60 | |
Mâle noir et feu cotation 2 | Dysplasie B | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
SH CH Molkara Magicia | AON / Indemne | DPT 50 ou 59 | ||
SH CH Lujesa Starry eyed |
|
|
|
|
Jared Leto du Domaine de Kerarzic Vilin |
APR / indemne | CH Inter des Expositions | TAN | Malin Andersson |
né le 07/04/2014 | NF / Indemne | CH Suisse | Tel 06 14 30 08 43 | |
Mâle bleu cotation | Dysplasie A | CH Monaco,Luxembourg | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
CH Fuel for Life du Domaine de Kerarzic vilin | CAC Championnat France | DPT 01 | ||
Emy Winterhouse du Domaine de Kerarzic Vilin |
|
|
|
|
Narcos du Bois d'Achelles |
APR / indemne par parentage certifié | Champion de France CS | TB | J Desmarchelier |
né le 08/05/2017 | NF / indemne par parentage certifié |
Jeune Ch du Luxembourg |
tel 06 95 397 201 | |
Mâle rouge cotation 3 | Dysplasie B | CH du Luxembourg | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Lujesa Sergeant Pepper | CACIB | DPT 59 | ||
CH Ice Tea du Bois d'Achelles | |
|
|
|
Nottingham du Domaine de Sultina |
APR / porteur | Jeune CH du Luxembourg | TAN | D Beck |
né le 04/04/2017 | NF / Indemne | CACS (4) | Tel 06 25 44 60 13 | |
Mâle bleu cotation 2 | Dysplasie A | Exc en RE | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Ip'Op du Domaine de Sultina | Dep 54 | |||
Just Joy Forever des Grandes edennes |
|
|
|
|
Iplacea Brooklyn |
APR / porteur | CH France de conformité au st andard | TB | C. Le Ligné |
né le 12/08/2013 | NF / indemne | CH International | Tel : 06 60 50 59 96 | |
Mâle noir cotation 3 |
Dysplasie B | CH National des Expositions | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Francini's Gigolo |
Dep 33 | |||
Los Ombues olivia |
|
|
|
|
Dolce Macho du Vallon de l'Oriol |
APR / Indemne | CACS (7) | Exc | L Busseron |
Mâle rouge cotation 4 |
NF /indemne |
Tel 04 94 78 98 37 |
||
Los Ombues Warrior | Dysplasie A | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
U'love Story du Valllon de l'Oriol |
Dep 83 |
|||
|
|
|
|
|
Magic Dream Forever du Vallon de l'Oriol |
APR / indemne par parentage | Meilleur jeune | TAN | L Busseron |
Mâle rouge cotation 1 | NF / Indemne par parentage | CACS | Tel 04 94 78 98 37 | |
Dolce Macho du Vallon de l'Oriol | Dysplasie A | Dep 83 | ||
Just Remmeber Lovely des Sous-Bois Bécassiers | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||
Précieux des Merveilles d'Orion |
APR / indemne | Meilleur jeune (3) | TAN | F Proust |
Mâle bleu cotation 2 | NF / indemne | CACS | 02 43 46 03 59 | |
Argo Z Horenuse | Dysplasie A | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Ness Mon Etoile des Merveilles d'Orion | AON / indemne | Dep 72 | ||
|
|
|
|
|
Konrad Aus dem Immenreich |
APR / indemne | RCACS | Trialer | Philippe Combeau |
Male rouge cotation 4 | NF / indemne | 06 71 47 88 46 | ||
Gus des Terres Froides | Dysplasie B | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Emma aus dem Immernrech | Dep 33 | |||
Pablo du bois d'Achelles |
APR/ indemne |
Champion de France CS |
Jérôme Desmarchelier | |
Mâle bleu cotation 1 | NF / indemne | CACS de Championnat | 06 95 39 72 01 | |
CH Marveil Zeus | Dysplasie A | Jeune Champion de France | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
Norange du Bois d'Achelles | AON / indemne | Dpt 59 | ||
CACIB (3) | ||||
_________________________________ | ___________________ | __________________________ | ______ | _______________________ |
Dragon's blue Flamme du Mont de Marols |
APR / indemne | CACS 3 | TAN | Alain Martin |
Mâle bleu cotation 2 | NF / indemne | Exc en NE | 06 81 99 92 29 | |
Dralla the Orange Maverick at Pearkim | dysplasie A | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Vega's LAss Starr du Mont de Marols | Dep 69 | |||
______________________________ | ________________ | ________________ | _______ | __________ |
Oural du Domaine des Clayeux |
APR / indemne | CACS | Isabelle Chanvillard | |
Mâle tricolore cotation 1 | NF / indemne | |||
Winterzauber Vom Schloss Hellenstein | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||
Jalousie du Domaine des Clayeux | Dep | |||
__________________________________ | __________________ | _______________________________ | _____________________ | |
Meden Agan Ringo Star |
APR / porteur | Jeune Champion de France | TAN | Laurence Mezolay |
Mâle noir et feu coté 2 | NF / sain | 0786100723 | ||
CH Gallinagos all this Time | Dysplasie B | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CH Meden Agan Love Me do | Dep 69 | |||
|
|
|
|
|
Par Coeur du Bois d'Achelles |
APR / sain | RCACS en spéciale (2) | Valérie Bertheau | |
Mâle noir et feu côté 1 | NF / sain | Exc en RE | 0603086131 | |
Lujesa Sergeant Pepper | Dysplasie B | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
CH Miss Orianne du Bois d'Achelles | dep 17 | |||
|
|
|
|
|
Zahircocker Dream team Five Star |
APR /sain | RCACS à la Nationale d'Elevage | Jérôme Desmarchelier | |
Mâle chocolat rouanné tricolore coté 1 | NF / sain | CACS - CACIB - BOB | 06 95 39 72 01 | |
Zahircocker dream Team Morgan Freeman | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |||
RIzi Bizi a liver Missy | Dysplasie B | Dpt 59 | ||
|
AON sain |
|
|
|
Nero |
APR / sain | Neant | Christine Nicolich-Bussy | |
Mâle noir coté1 | NF / sain | 02 43 25 40 40 | ||
Joe-Nice-Golden du Charme aux Loups | Dysplasie B | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Irma du Jamais dire Jamais | Dpt 72 | |||
|
|
|
|
|
Owen des Terres Froides |
APR / sain | CH National des Expositions | Trialer | Christine Faugeras |
Mâle noir et feu coté 4 | NF / sain | CACS 4 | Tel 06 81 60 63 63 | |
Gustave des Terres Froides | Dysplasie B | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Lalalère des Terres Froides | Dpt 24 | |||
|
|
|||
d |