Pour demander la publication d'une annonce, vous devez être membre du SCF. Les annonces seront validées par le SCF avant publication.Les portées seront conservées sur le site pendant 3 mois à partir de leur parution, sauf demande écrite de l’annonceur si les chiots ne sont pas tous vendus, sinon elles seront retirées.Les indications de déclaration de portées n'engagent que leur auteur, la responsabilité du SCF ne peuten aucun cas être engagé.
Pour annoncer votre portée , contactez nous.Pour les portées, vous pouvez consulter l'outil de la S.C.C. : LOF SELECT .
Date de publication | 09/06/2023 |
Date de la portée: | 24 mai 2023 |
Affixe: | DU CLOS DES BELLES OREILLES - 30730 |
Père: | ChT. Tr. Leo Aus Dem Immenreich APR: Indemne NF: Indemne Récompense(s): Champion de Travail Trialer, CACS, Excellent RE, Excellent CT NE |
Mère: | O'Roquefort de la Veine d'Or des Pyrénées APR: Indemne NF: Indemne Récompense(s): Trialer, CACT, Qualifiée Finale TAN 2021 CACS Spéciale de Race, RCACS (2), Excellent CT NE, Excellent RE |
Nombre de chiots: | 7 |
Couleur: | Bleu & bleu tricolore |
Contact: | M. Julien Payet Tél: 06 79 61 75 08 |
Date de publication | 18-05-2023 |
Date de la portée: | 04-05-2023 |
Affixe: | DU CLOS DES BELLES OREILLES - 30730 |
Père: | ChT. Tr. Leo Aus Dem Immenreich APR Indemne NF Indemne Récompense(s): Champion de Travail TrialerCACS, Excellent RE, Excellent CT NE |
Mère: | So Blue Saphir Of Mayajoe's Dreams APRIndemne NF Indemne Récompense(s): Vice-vainqueur Finale TAN 2022 Excellent Expo Nationale |
Nombre de chiots: | 8 |
Couleur: | Bleu tricolore |
Contact: | M. Julien Payet 06 79 61 75 08 |
Date de publication | 17-04-2023 |
Date de la portée: | 21-12-2022 |
Affixe: | de hareswith Ville: Folles87250 |
Père: | Black Delja's Ardemonio sain sain Récompense(s): 3 x CACS, 1 x CACIB |
Mère: | Razzle Dazzle des Merveilles D'Orion sain sain Récompense(s): 1 x CACIB, BOB, 1 x RCACS |
Nombre de chiots: | 8 |
Couleur: | Bleu Rouan |
Contact: |
Date de publication | |
Date de la portée: | |
Affixe: | |
Père: | |
Mère: | |
Nombre de chiots: | |
Couleur: | |
Contact: |
Date de publication | |
Date de la portée: | |
Affixe: | |
Père: | |
Mère: | |
Nombre de chiots: | |
Couleur: | |
Contact: |
Date de publication | |
Date de la portée: | |
Affixe: | |
Père: | |
Mère: | |
Nombre de chiots: | |
Couleur: | |
Contact: |
Consultez les portées des autres races:
Portées Disponibles Cockers Anglais
Portées Disponibles Américains
Portées Disponibles Springer
Portées Disponibles Sussex
Portées Disponibles Welsh
Portées Disponibles Clumbers
Portées Disponibles Irish
Portées Disponibles Fields
Portées Disponibles American Water Spaniel
Portées Disponibles Kooikerhondje